No Products in the Cart
The Maxxis Detonator, with its dual compound tread pattern, provides a durable training tire with a race pedigree. Softer silica compound on the outer edges of the tire allows for great traction in a variety of road conditions. The Detonator is durable enough to provide plenty of winter miles, yet supple and grippy enough to race on in the summer.
Technical Ride Classification: SPORT | TRAINING | URBAN | URBAN COMMUTE
Part Number | Size | ETRTO | TPI | Bead | Weight (g) | Compound | Max PSI | Tech | Color | Application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rim Size 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB86351000 | 700X23C | 23-622 | 60 | FOLDABLE | 235 | DUAL | 120 | SilkWorm | Sky Blue | ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB86351700 | 700X23C | 23-622 | 60 | FOLDABLE | 235 | DUAL | 120 | SilkWorm | Lime | ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB86352000 | 700X23C | 23-622 | 60 | FOLDABLE | 235 | DUAL | 120 | SilkWorm | Red | ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB86352100 | 700X23C | 23-622 | 60 | FOLDABLE | 235 | DUAL | 120 | SilkWorm | Grey | ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB86352200 | 700X23C | 23-622 | 60 | FOLDABLE | 235 | DUAL | 120 | SilkWorm | Yellow | ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB86352300 | 700X23C | 23-622 | 60 | FOLDABLE | 235 | DUAL | 120 | SilkWorm | Orange | ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB86353000 | 700X23C | 23-622 | 60 | FOLDABLE | 235 | DUAL | 120 | SilkWorm | Blue | ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB86353600 | 700X23C | 23-622 | 60 | FOLDABLE | 235 | DUAL | 120 | SilkWorm | Pink | ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB86353700 | 700X23C | 23-622 | 60 | FOLDABLE | 235 | DUAL | 120 | SilkWorm | White | ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB86365100 | 700X25C | 25-622 | 27 | WIRE | 320 | DUAL | 120 | NA | Blue | ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB86367000 | 700X25C | 25-622 | 60 | FOLDABLE | 245 | DUAL | 120 | SilkWorm | Blue | ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB86367500 | 700X25C | 25-622 | 60 | FOLDABLE | 245 | DUAL | 120 | SilkWorm | Grey | ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB88499600 | 700X28C | 28-622 | 27 | WIRE | 310 | DUAL | 120 | SilkWorm | Black | ROAD |
Buy the finest Cycling products from Cycling Boutique, India's 1st and most trusted Online Bike Store - Established in 2012. |
Someone purchsed a